thông tin kỹ thuật

Dòng vít nâng tiêu chuẩn JB series (ball screw)

Dải công suất từ 2kN đến 1250kN.

Dòng JB005 đến JB010

  • Trục vít ở đầu cuối
  • Độ chính xác cao, trục vít lớn
  • Kết cấu vòng bi lý tưởng chịu tải lớn
  • Bánh vít độ chính xác cực cao
  • Trục đầu vào lớn
  • Dẫn hướng trục vít
  • Dễ dàng bảo trì, tra mỡ
  • Trọng lượng nhẹ
  • Hiệu suất cao

Dòng JB025 đến JB1250

Khác biệt với dòng JB005 đến JB010 ở chế độ bôi trơn bằng dầu thay vì bằng mỡ.

  • Kết cấu vòng bi lý tưởng để chịu tải lớn
  • Bôi trơn bằng dầu
  • Vỏ cứng vững (sử dụng thép hoặc gang dẻo đúc vỏ)
Dòng vít nâng hi-lead JBH series (ball screw)

Dòng vít nâng hi-lead với tốc độ cao và đầu vít lớn hơn. Dải công suất tiêu chuẩn từ 25kN đến 200kN

Model 005 010 025 050 075 100 150 200
Tải định mức (kN) 5 10 25 50 75 100 150 200
Đường kính trục vít (mm) 16 20 25 36 40 45 50 63
Đường kính gốc trục vít (mm) 13.6 17.3 21 31 34 38 42 55
Bước ren (mm) 16 20 25 36 32 32 32 32
Tỉ số giảm tốc H 6 6 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
    23 23 23 23 23 23
Khoảng di chuyển trên một vòng quay đầu vào H 2.67 3.33 3.26 4.69 4.17 4.17 4.17 4.17
L (mm/rev)     1.09 1.57 1.39 1.39 1.39 1.39
Hiệu suất (%) H (30rpm) 58 59 57 57 56 59 58 58
(1800rpm) 71 72 71 72 72 73 74 74
L (30rpm)     37 36 35 39 38 38
(1800rpm)     58 58 59 62 63 63
Tốc độ đầu vào tối đa (rpm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Hành trình tiêu chuẩn (mm) Stroke of 50 to 500 (50 mm intervals), 500 to 1000 (100 mm intervals)
Mô men vít (N・m) 13.2 33 103 297 399 534 805 1086
Mô men đầu vào không tải (N・m) 0.15 0.2 0.5 0.8 1.2 1.8 2.5 2.5
Mô men khởi động đầu vào H (N・m) 1.9 4.8 25.9 75.3 101.5 128.1 194.0 257.8
L (N・m)     14.7 43.3 58.9 71.3 108.9 144.3
Mô men giữ H (N・m) 1.1 2.9 5.9 15.8 20.2 32.9 47.6 63.5
L (N・m)     2.7 9.0 13.0 11.2 18.6 24.9
Tải ngược chiều (kN) 5 10 25 50 75 100 150 200
Tải lúc dừng (kN) 8 15 25 50 80 140 170 250
Khối lượng (kg) 2.5 3.5 20 25 35 55 65 80

 

Dòng vít nâng đai ốc di chuyển JTB Series (ball screw)

Hoạt động của đai ốc di chuyển giảm thiểu không gian cần thiết để lắp đặt theo hướng trục. Dải công suất từ 025kN đến 1250kN.

  • Tích hợp đai ốc cầu và đai ốc di chuyển
  • Độ chính xác cao, trục vít lớn
  • Cấu trúc vòng bi lý tưởng cho tải lớn
  • Bánh vít độ chính xác cao
  • Đai ốc dịch chuyển
  • Trục đầu vào lớn
  • Hiệu suất cao
  • Vỏ cứng vững (bằng thép hoặc graphit đúc)
  • Tra dầu bôi trơn